Metric To U.S. Hook Chart
The latest in my crochet cheat sheet series is a Metric to English hook size chart for all of my European visitors to translate the hooks sizes.
| Metric Hook Size | U.S. Hook Size |
|---|---|
| 2.00mm | B1 |
| 2.25mm | B1 |
| 2.50mm | C2 |
| 2.75 | C2 |
| 3.00mm | D3 |
| 3.25mm | D3 |
| 3.50mm | E4 |
| 3.75 | F5 |
| 4.00mm | G6 |
| 4.50mm | G7 |
| 5.00mm | H8 |
| 5.50mm | I9 |
| 6.00mm | J10 |
| 6.50 | K10 1/2 |
| 7.00mm | – |
| 8.00mm | L11 |
| 9.00 | M13 |
| 10.00mm | N15 |
| 12.00mm | O16 |
| 15.00mm | P |
| 16.00mm | Q |
| 19.00mm | S |
